
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 483 | 0315 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MP - 482 | 7631 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 481 | 1010 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 480 | 0557 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 479 | 4206 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MP - 478 | 8574 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 477 | 4414 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 476 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 475 | 1354 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MP - 474 | 6513 |
